トップ(関東学園大学附属高等学校)>進路状況>卒業生の主な進学状況
卒業生の主な進学状況
最近5カ年の大学・短大合格状況
大学
学 校 名 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 |
|---|---|---|---|---|---|
関東学園大学 |
51 | 37 | 14 | 37 | 25 |
(国立)群馬大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
(国立)高知大学 |
1 | ||||
(国立)福島大学 | 1 | ||||
(国立)北見工業大学 | 1 | ||||
(公立)群馬県立女子大学 | 1 | 1 | 2 | ||
(公立)群馬県立県民健康科学大学 | 1 | ||||
(公立)釧路公立大学 | 1 | 1 | |||
(公立)高崎経済大学 | 1 | 1 | 1 | ||
(公立)都留文科大学 | 1 | ||||
青山学院大学 |
3 | 1 | |||
麻布大学 | 1 | ||||
亜細亜大学 |
1 | 1 | 1 | 1 | |
足利工業大学 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
跡見学園女子大学 | 1 | 1 | 2 | ||
江戸川大学 | 1 | 1 | |||
大妻女子大学 | 1 | ||||
桜美林大学 | 2 | 1 | 1 | ||
華東師範大学(中国・国立) | 1 | ||||
カンタベリー大学(ニュージーランド・国立) | 1 | ||||
学習院大学 |
2 | ||||
神奈川大学 | 1 | ||||
神奈川工科大学 | 1 | ||||
金沢工業大学 | 1 | ||||
関西外国語大学 | 1 | ||||
関西国際大学 | 1 | ||||
関東学院大学 |
2 | 2 | |||
川村学園女子大学 |
1 | 1 | |||
北里大学 | 2 | ||||
共愛学園前橋国際大学 | 2 | ||||
共栄大学 | 2 | ||||
共立女子大学 | 1 | ||||
京都ノートルダム女子大学 | 1 | ||||
京都光華女子大学 | 1 | ||||
杏林大学 | 4 | ||||
桐生大学 | 3 | 1 | |||
國學院大學 | 1 | 1 | |||
群馬医療福祉大学 |
1 | 2 | |||
群馬社会福祉大学 |
1 | ||||
工学院大学 |
1 | 1 | 1 | ||
国際武道大学 | 1 | ||||
國學院大学 | 1 | 1 | |||
国士館大学 |
4 | 1 | |||
駒澤大学 |
1 | 3 | 1 | ||
埼玉学園大学 | 3 | ||||
埼玉医科大学 |
1 | ||||
埼玉工業大学 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
自治医科大学 | 1 | ||||
実践女子大 | 1 | ||||
芝浦工業大学 | 1 | 1 | |||
秀明大学 |
1 | 1 | |||
十文字学園大学 | 1 | ||||
淑徳大学 |
2 | 1 | 1 | ||
城西大学 |
1 | 2 | 1 | 4 | |
順天堂大学 | 1 | ||||
自治医科大学 | 1 | ||||
尚美学園大学 | 1 | ||||
上智大学 |
1 | ||||
上武大学 | 1 | ||||
女子栄養大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
杉野服飾大学 | 1 | ||||
駿河台大学 |
2 | 1 | |||
聖学院大学 |
5 | 1 | 3 | ||
成城大学 | 1 | 1 | |||
聖徳大学 |
1 | 1 | |||
専修大学 |
2 | 1 | 2 | ||
仙台大学 | 1 | ||||
創造学園大学 | 2 | 2 | 1 | ||
大正大学 | 2 | ||||
大東文化大学 |
7 | 8 | 2 | 9 | 1 |
高崎健康福祉大学 |
3 | 2 | |||
高千穂大学 |
3 | ||||
宝塚造形芸術大学 | 1 | ||||
拓殖大学 | 3 | 1 | 1 | ||
多摩美術大学 | 1 | ||||
玉川大学 |
2 | ||||
千葉工業大学 | 1 | ||||
中央学院大学 | 1 | ||||
中央大学 | 1 | ||||
帝京大学 |
7 | 3 | 6 | 8 | 1 |
帝京平成大学 |
1 | 1 | 2 | ||
桐蔭横浜大学 | 1 | ||||
東海大学 |
4 | 2 | 1 | 3 | |
東海学園大学 | 1 | ||||
東京音楽大学 | 1 | ||||
東京家政大学 | 1 | ||||
東京経済大学 | |||||
東京工芸大学 | 1 | 1 | |||
東京国際大学 |
7 | 2 | 4 | 3 | 2 |
東京情報大学 | 1 | ||||
東京電機大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
東京農業大学 |
3 | 4 | 1 | ||
東京福祉大学 |
1 | 4 | 5 | 4 | |
東京聖栄大学 | 1 | ||||
東京理科大学 | 2 | ||||
東北学院大学 | 1 | ||||
東洋学園大学 | 2 | ||||
東洋大学 |
17 | 7 | 8 | 6 | 4 |
常磐大学 | 1 | 2 | 1 | ||
獨協大学 |
2 | 2 | 2 | ||
獨協医科大学 | 1 | ||||
長岡造形大学 | 1 | ||||
長野大学 | 1 | ||||
名古屋商科大学 | 1 | ||||
新潟医療福祉大学 | 1 | 2 | |||
日本社会事業大学 | 1 | ||||
日本獣医生命科学大学 | 1 | ||||
日本工業大学 | 8 | 3 | |||
二松学舎大学 | 1 | ||||
日本大学 |
2 | 4 | 1 | 2 | |
日本女子大学 |
1 | ||||
日本体育大学 | 1 | 2 | |||
日本薬科大学 | 1 | 1 | |||
人間総合科学大学 | 1 | 1 | 1 | ||
白鴎大学 |
1 | 3 | 1 | ||
文化女子大学 |
2 | ||||
文教大学 |
4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
平成国際大学 | 1 | 1 | |||
法政大学 | 1 | 4 | |||
北海道工業大学 | 1 | ||||
武蔵野音楽大学 | 1 | ||||
明治大学 | 1 | 1 | |||
明星大学 |
2 | 1 | 1 | ||
目白大学 |
3 | 1 | 1 | ||
ものつくり大学 | 1 | 2 | |||
山梨学院大学 | 1 | ||||
立教大学 | 1 | 1 | |||
立正大学 |
6 | 2 | 5 | 3 | 4 |
酪農学園大学 | 1 | ||||
流通経済大学 | 2 | 1 | |||
了徳寺大学 | 1 | ||||
麗澤大学 | 1 | ||||
和光大学 | 1 | ||||
和洋女子大学 | 1 |
短期大学
学 校 名 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 |
|---|---|---|---|---|---|
関東短期大学 | 13 | 7 | 9 | 2 | 9 |
秋草学園短期大学 | 1 | ||||
足利短期大学 | 2 | 1 | 3 | ||
育英短期大学 | 1 | 1 | |||
宇都宮短期大学 | 1 | ||||
浦和大学短期大学 | 1 | 1 | |||
川口短期大学 | 2 | ||||
共立女子短期大学 | 2 | ||||
桐生短期大学 | 4 | ||||
群馬松嶺福祉短期大学 | 1 | 1 | 1 | ||
国際短期大学 | 1 | 1 | |||
埼玉国際学園短期大学 | 1 | ||||
埼玉女子短期大学 | 2 | ||||
佐野短期大学 | 9 | 1 | |||
実践女子短期大学 | 1 | ||||
女子栄養短期大学 | 1 | ||||
専修大学北海道短期大学 | 2 | ||||
高崎商科短期大学 | 1 | ||||
東京女子体育短期大学 | 1 | 2 | |||
東京福祉大学短期大学部 | 3 | 1 | |||
東京富士大学短期大学部 | |||||
新島学園短期大学 | 1 | ||||
文化女子大学短期大学部 | 1 | 1 | |||
文教大学短期大学部 | 1 | ||||
明和学園短期大学 | 1 | ||||
目白大学短期大学 | 1 | ||||
山野美容芸術短期大学 | 1 | 1 | 1 | ||
山脇学園短期大学 | 1 | ||||
立教女学院短期大学 | 1 |





















