合格者は、送付された入学手続書類に従い、定められた期日までに入学手続きを完了してください。所定期日までに、入学手続きを完了しない場合は、入学を辞退したものとして取り扱います。次の提出書類及び学費等納入金の送付(納入)により入学手続きは完了します。
納入金の種別 | 分納の場合の金額 | 一括納入の場合の金額 | ||
---|---|---|---|---|
入学金 | 前期 | 後期 | ||
入学金 | 284,000 円 | 284,000 円 | ||
授業料(年額) | 310,500 円 | 310,500円 | 621,000 円 | |
施設・維持費(年額) | 112,500 円 | 112,500円 | 225,000 円 | |
図書費(年額) | 8,000 円 | 8,000 円 | ||
厚生費(年額) | 10,000 円 | 10,000 円 | ||
コンピュータ利用料(年額) | 45,000 円 | 45,000 円 | ||
納入額計 | 284,000円 | 486,000円 | 423,000円 | 1,193,000円 |
注)2年次は入学金と校外研修費を除いた金額で、コンピュータ利用料は30,000円となります。
入学手続時に代理徴収いたします。
納入金の種別 | 金額 |
---|---|
後援会費(年額) | 15,000 円 |
学友会費(年額) | 10,000 円 |
校外研修費(年額) | 15,000 円 |
納入額計 | 40,000 円 |
http://www.kanto-gakuen.ac.jp/junir/index.htm