トップ(関東学園大学)>入試情報>学納金
学納金
学納金(平成24年度)
日本体育協会認定の「スポーツリーダー」の資格取得および、「ジュニアスポーツ指導員」「スポーツプログラマー」「アシスタントマネジャー」「公認エアロビック指導員」の受験資格修得を希望する場合は、別途費用が必要となります。
(単位・円)
| 区分 | 入学金 | 授業料 | 施設維持費 | 実習・演習費 | 図書刊行費等 | 厚生費 | 総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 364,000 | 687,000 | 221,000 | - | 10,000 | 10,000 | 1,292,000 |
| 1年 | 334,000 | 665,000 | 220,000 | 40,000 | 10,000 | 10,000 | 1,279,000 |
| 2年 | - | 665,000 | 220,000 | 40,000 | 10,000 | 10,000 | 945,000 |
| 3年 | - | 665,000 | 220,000 | 40,000 | 10,000 | 10,000 | 945,000 |
| 4年 | - | 665,000 | 220,000 | 40,000 | 10,000 | 10,000 | 945,000 |
このほかに、学部生は学友会費 10,000円、後援会費 15,000円、フレッシュマンキャンプ経費(1年次)15,000円が別途必要となります。








